Ecor D950, een compacte ontvochtiger voor klimaatbeheersing in een zwembadruimte, het is één van de kleinste zwembadontvochtigers op de markt.De kleine luchtdroger kan op de vloer, tegen een muur worden geplaatst.
Ecor D950 - Zwembadontvochtiger
- 325 m2 ontvochtigen
- Capaciteit: 85 liter water/dag
- IP-24 (plensdicht)
Productbeschrijving: Ecor D950 - Zwembadontvochtiger
Binnenzwembad luchtontvochtiger Ecor D950 is compact en houdt uw zwembadruimte droog. Ecor D950 is een kleine vloermodel luchtontvochtiger voor luchtbehandeling in een binnenzwembad en vochtbeheersing in een spa, hotel, kleedruimte, winkel, loods, archiefruimte, kelder, garage, dierenverblijf enz.
De Ecor D950 luchtontvochtiger optimaliseert de relatieve luchtvochtigheid. De vochtige lucht wordt aangezogen en door koelelementen in het apparaat geleid. Hierdoor condenseert het water uit de lucht. Het condenswater wordt via een vaste afvoer afgevoerd. De drogere lucht wordt vervolgens langs een warmtewisselaar geleidt waar de lucht in lichte mate wordt verwarmd. Daarna wordt de lucht weer in de ruimte geblazen. De gewenste relatieve vochtigheid is instelbaar met de HUMIDISTAT toets.
Specificaties: Ecor D950 - Zwembadontvochtiger
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | Ontvochtiger | |
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Ontvochtiger geschikt voor: | 325 m2 ontvochtigen |
Luchtbehandeling: | 500 m3 per uur | |
Capaciteit: | 85 liter water/dag | |
Ontvochtiger techniek: | Condensatie | |
Werkbereik Minimaal: | 7 °C | |
Werkbereik Maximaal: | 35 °C | |
Automatisch Ontdooien: | Ja | |
Automatisch Ontdooien Werkbereik Minimaal: | 7 °C |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Waterafvoer: | Aansluiting voor afvoerslang of afvoerleiding | |
Geluidsniveau: | 55 dB | |
Plaatsing: | ● Vloermodel ● Wandmodel |
|
Met een hygrostaat is de luchtvochtigheid automatisch regelbaar.
|
Hygrostaat: | Ja |
Behuizing materiaal: | Kunststof | |
IP-klasse vochtbescherming: | IP-24 (plensdicht) | |
Koelmiddel: | R290 | |
Afvoer (water) diameter: | 10 mm | |
Keurmerk: | ● CE ● CETL ● ETL (Intertek) ● GS ● RoHs |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen ontvochtiging: | ● Automatisch ● Continu ● 2 |
|
Display: | Ja, op het apparaat | |
Luchtvochtigheid afleesbaar: | Ja (apparaat) |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (maximaal): | 1250 Watt | |
Aanloopstroom: | 22 Amp. | |
Maximale stroomsterkte: | 5.6 Amp. | |
Gemiddeld vermogen: | 1400 Watt |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Breedte: | 66 cm | |
Diepte: | 34.5 cm | |
Hoogte: | 75 cm | |
Gewicht: | 44 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
Een ruim assortiment luchtontvochtigers
