Fral FD33 Blueline is een professionele luchtontvochtiger met een maximale ontvochtigingscapaciteit van 33 liter per dag.
De luchtdroger is uitgerust met HOT GAS voor ontvochtigen vanaf 0.5 °C.
Fral FD33 Blueline luchtontvochtiger - Accessoires en onderdelen
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | Ontvochtiger | |
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Ontvochtiger geschikt voor: | 155 m2 ontvochtigen |
Luchtbehandeling: | 380 m3 per uur | |
Capaciteit: | 33 liter water/dag | |
Ontvochtiger techniek: | Condensatie | |
Werkbereik Minimaal: | 1 °C | |
Werkbereik Maximaal: | 35 °C | |
Automatisch Ontdooien: | Ja | |
Ontdooi techniek: | Hotgas | |
Hot-Gas Werkbereik minimaal: | 1 °C |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Waterafvoer: | ● Aansluiting voor afvoerslang of afvoerleiding ● Reservoir uitneembaar |
|
Geluidsniveau: | 43 dB | |
Plaatsing: | Vloermodel | |
Waterreservoir inhoud: | 8 liter | |
Met een hygrostaat is de luchtvochtigheid automatisch regelbaar.
|
Hygrostaat: | Ja |
Waterniveau afleesbaar / indicator: | ✔ | |
Behuizing materiaal: | Metaal | |
Koelmiddel: | R290 | |
Vol reservoir signaal / indicator: | ✔ | |
Afvoer (water) diameter: | 3/4 inch | |
Keurmerk: | ● CE ● RoHs |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen ontvochtiging: | ● Automatisch ● Continu |
|
Display: | Nee |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (maximaal): | 480 Watt | |
Aanloopstroom: | 8.5 Amp. | |
Maximale stroomsterkte: | 2.3 Amp. | |
Gemiddeld vermogen: | 380 Watt | |
Energiezuinig: | ✔ |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Verrijdbaar: | Ja | |
Breedte: | 35 cm | |
Diepte: | 37 cm | |
Hoogte: | 70 cm | |
Gewicht: | 31.5 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
De tabel geeft weer hoeveel liter vocht luchtontvochtiger Fral FD33 Blueline bij diverse omstandigheden uit het binnenklimaat verwijdert.
Conditie | Liter per dag |
---|---|
15°C - 60% | 7 |
15°C - 80% | 12 |
20°C - 60% | 9 |
20°C - 80% | 13 |
25°C - 60% | 12 |
25°C - 80% | 18 |
27°C - 65% | 17 |
30°C - 80% | 26 |
32°C - 90% | 33 |